PRODUCTS
Immunoassay
Biochemistry / Electrolyte
Integrated System
Lab Automation
Molecular Diagnostics
Point of Care Testing
Coagulation/POC Instruments
| TSH (3rd Generation) (FDA) | FT3 (FDA) |
| TRAb | T4 (FDA) |
| Tg (Thyroglobulin) | TMA |
| T3 (FDA) | TGA (Anti-Tg) |
| Rev T3 | FT4 (FDA |
| Anti-TPO | T-Uptake |
| AFP | CEA |
| Total PSA | f-PSA |
| CA 125 | CA 15-3 |
| CA 19-9 | PAP |
| CA 50 | CYFRA 21-1 |
| CA 242 | CA 72-4 |
| NSE | S-100 |
| SCCA | TPA-snibe |
| Progrp | HE4 |
| HER-2 | PVIKA-II |
| *AFP-L3% |
| FSH | LH |
| HCG/β-HCG (FDA) | PRL (Prolactin) |
| Estradiol | Testosterone |
| free Testosterone | DHEA-S |
| Progesterone | free Estriol |
| 17-OH Progesterone | AMH |
| SHBG | Androstenedione |
| PlGF | sFlt-1 |
| *Inhibin A | *Inhibin B |
| ANA Screen | ENA Screen |
| Anti-dsDNA IgG | Anti-Sm IgG |
| Anti-Rib-P IgG | Anti-SS-B IgG |
| Anti-SS-A IgG | Anti-Jo-1 IgG |
| Anti-Scl-70 IgG | Anti-Centromeres IgG |
| Anti-Histones IgG | Anti-nRNP/Sm IgG |
| Anti-CCP | Anti-tTG IgA |
| Anti-tTG IgG | DGP IgA |
| DGP IgG | Anti-M2-3E IgG |
| Anti-TPO | TGA (Anti-Tg) |
| TRAb | TMA |
| GAD 65 | Anti-IA2 |
| ICA | IAA (Anti Insulin) |
| Anti-MPO IgG | Anti-Cardiolipin IgG |
| Anti-Cardiolipin IgM | β2-Glycoprotein I IgG |
| β2-Glycoprotein I IgM | *Anti-Ro-52 IgG |
| *Anti-PM-Scl IgG | *Anti-Nucleosome IgG |
| *RF IgM | *RF IgG |
| *RF IgA | *RF Screen |
| *Anti-ZnT8 | *Anti-PR3 IgG |
| *Anti-GBM IgG | *Anti-Cardiolipin IgA |
| *Anti-Cardiolipin Screen | *β2-Glycoprotein I IgA |
| *β2-Glycoprotein I Screen |
| HBsAg | Anti-HBs |
| HBeAg | Anti-HBe |
| Anti-HBc | Anti-HBc IgM |
| Anti-HCV | Anti-HAV |
| HAV IgM | HIV Ab/Ag Combi |
| Syphilis | Chagas |
| HTLV I+II | H. pylori IgG |
| H. pylori IgA | H. pylori IgM |
| Dengue Virus IgG | Dengue Virus NS1 |
| Monkeypox Virus Ag | 2019-nCoV lgG |
| 2019-nCoV lgM | SARS-CoV-2 S-RBD IgG |
| SARS-CoV-2 NAb | SARS-CoV-2 Ag |
| M. pneumoniae IgG | M. pneumoniae IgM |
| C. pneumoniae IgG | C. pneumoniae IgM |
| *HBV Pre-S1 Ag | *HEV IgG |
| *HEV IgM | *Dengue Virus IgM |
| *RSV IgM | *Coxsackievirus B IgM |
| *Adenovirus IgM | *Influenza A Virus IgM |
| *Influenza B Virus IgM | *L.pneumophila IgM |
| *HPIVs IgM | *H. pylori Ag |
| CRP | IL-6 (Interleukin 6) |
| PCT (Procalcitonin) | SAA (Serum Amyloid A) |
| TNF-α | *VEGF |
| *PCT | *CRP |
| Toxo lgG | Toxo lgM |
| Rubella lgG | Rubella lgM |
| CMV lgG | CMV lgM |
| HSV-1/2 lgG | HSV-1/2 lgM |
| HSV-1 IgG | HSV-2 lgG |
| HSV-2 IgM | HSV-1 IgM |
| *Toxo IgG Avidity | *CMV IgG Avidity |
| Calcitonin | 25-OH Vitamin D (FDA) |
| β-CTx | Osteocalcin |
| Intact PTH | total P1NP |
| *PTH (1-84) |
| EBV VCA lgG | EBV VCA lgM |
| EBV VCA lgA | EBV EA lgG |
| EBV EA lgA | EBV NA lgG |
| EBV NA IgA |
| CK-MB | Troponin I |
| Myoglobin | hs-cTnl |
| hs-CRP | H-FABP |
| NT-proBNP | BNP |
| D-Dimer | Lp-PLA2 |
| MPO | HCY |
| *sST2 | *hs-cTnl |
| *NT-proBNP | *Myoglobin |
| *D-Dimer |
| AFP (Prenatal Screening) | free β-HCG |
| free Estriol | PAPP-A |
| *Inhibin A |
| Direct Renin | Aldosterone |
| Angiotensin I | Angiotensin II |
| Cortisol | ACTH |
| C-Peptide | Insulin |
| GAD 65 | Anti-IA2 |
| ICA | IAA (Anti Insulin) |
| Proinsulin | *Glucagon |
| *Anti-ZnT8 |
| D-Dimer | TM |
| tPAIC | TAT |
| PIC | *FDP |
| *hs-cTnl | *Myoglobin |
| *PCT | *NT-proBNP |
| *D-Dimer | *CRP |
| Pepsinogen I | Gastrin-17 |
| IGF-I | Pepsinogen II |
| GH (hGH) | IGFBP-3 |
| β2 -MG | Albumin |
| *NGAL |
| lgM | lgA |
| lgE | lgG |
| Vitamin B12 | EPO |
| Ferritin | RBC Folate |
| Folate (FA) | *Anti-Intrinsic Factor |
| *Active B12 |
| HA | C IV |
| Cholyglycine | PIIIP N-P |
| Laminin | GP73 |
| Digoxin | CSA (Cyclosporine A) |
| FK 506 (Tacrolimus) |
| cTSH | cTT4 |
| vFT4 |